













销售记录
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
119*** | 238.000 | 1 | 2013-10-17 |
hft*** | 238.000 | 1 | 2012-11-18 |
780*** | 238.000 | 1 | 2012-04-18 |
hfq*** | 238.000 | 1 | 2011-12-24 |
lzh*** | 238.000 | 1 | 2011-11-29 |
hjh*** | 238.000 | 1 | 2011-11-01 |
no@*** | 238.000 | 1 | 2011-10-17 |
car*** | 238.000 | 1 | 2011-09-28 |
no@*** | 238.000 | 1 | 2011-08-20 |
截至今日, 累计成交9笔
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
商品评论(已有0条评论)
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!